Plynová vzpěra, plynový píst, síla 80N, bal=1ks
Cena s DPH : | 55,70 Kč |
Cena bez DPH : | 46,00 Kč |
DPH: | 21 % |
Dostupnost: | skladem |
Hmotnost: | 0.1 Kg |
Plynová vzpěra, na nábytková dvířka
plynový píst,
zvedací síla 80N,
bal=1ks
PŘEVODNÍ TABULKA PRO POUŽITÍ PLYNOVÝCH VZPĚR | ||||||||||||||||
ŠÍŘKA DVEŘÍ | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | |||||||||||
VÝŠKA DVEŘÍ | Kg | Ks/nosnost | Kg | Ks/nosnost | Kg | Ks/nosnost | Kg | Ks/nosnost | Kg | Ks/nosnost | ||||||
300-400 | 1,6-2,1 | 1x 50N | 2,1-2,8 | 1x60N | 3,2-4,2 | 1x80N | 4,2-5,6 | 2x60N(1x120N) | 5,3-7,0 | 2x80N | ||||||
401-450 | 2,1-2,4 | 1x60N | 2,8-3,2 | 1x80N | 4,2-4,7 | 2x60N(1x120N) | 5,6-6,3 | 2x80N | 7,0-7,9 | 2x100N | ||||||
451-500 | 2,4-2,6 | 1x80N | 3,2-3,5 | 2x60N(1x120N) | 4,7-5,3 | 2x60N(1x120N) | 6,3-7,0 | 2x100N | 7,9-8,8 | 2x120N | ||||||
501-550 | 2,6-2,9 | 1x80N | 3,5-3,9 | 2x60N(1x120N) | 5,3-5,8 | 2x80N | 7,0-7,7 | 2x120N | 8,8-9,7 | 2X150N |
Dobrý den,
Čerpáme dovolenou, objednávky odešleme nejdříve 4.10.
Děkujeme za pochopení